WTTC C2
Spelers
Staf
| Frits Wille | Leider | 0513-572649 |
| Jeroen Rikkers | Leider | 0513-572282 |
| Leo jr. Veldhuizen | Trainer | 0513-572026 |
| Dicky de Vries | Trainer | 06-24516483 |
Stand
| Nr | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeerobben C2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 72 | 11 | 0 |
| 2 | LSC 1890 C2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 63 | 7 | 0 |
| 3 | RES C2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 39 | 10 | 0 |
| 4 | ONS Sneek C2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 47 | 32 | 0 |
| 5 | SWZ C2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 40 | 25 | 0 |
| 6 | Balk C2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 39 | 42 | 0 |
| 7 | Renado/VVI C2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 33 | 36 | 0 |
| 8 | Oeverzwaluwen C1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 24 | 49 | 0 |
| 9 | WTTC C2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 23 | 68 | 0 |
| 10 | Olyphia C2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 47 | 0 |
| 11 | Wolvega FC C2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 11 | 68 | 0 |
Trainingtijden
| Maandag | 19:00 - 20:00 |
| Woensdag | 19:00 - 20:00 |








